No | Menirukan Ucapan Pendidik | Penilaian | Keterangan | ||
Baik | Cukup | Kurang | |||
1 | Ibu | Beri tanda centang (V) sesuai dengan hasil ucapan peserta didik | |||
2 | Bibi | ||||
3 | Bapak | ||||
4 | Adik | ||||
5 | Kakak, dst. |
No | Menirukan Ucapan Pendidik | Skor | Keterangan | ||
3 | 2 | 1 | |||
1 | Ibu | Skor 3 apabila peserta didik menirukan ucapan pendidik dengan baik Skor 2 apabila peserta didik menirukan ucapan pendidik cukup Skor 1 apablia peserta didik menirukan ucapan pendidik kurang | |||
2 | Bibi | ||||
3 | Bapak | ||||
4 | Adik | ||||
5 | Kakak, dst. | ||||
Jumlah Skor |
No | Gambar Benda yang Diidentifikasi berdasarkan Ucapan Pendidik | Penilaian | Keterangan | ||
Baik | Cukup | Kurang | |||
1 | Kucing | Beri tanda centang (V) sesuai dengan hasil ucapan peserta didik | |||
2 | Rusa | ||||
3 | Kupu-kupu | ||||
4 | Telur |
No. | Aspek yang Dievaluasi | Penilaian | ||
Baik | Cukup | Kurang | ||
1 | Membedakan ada dan tidak ada bunyi | |||
2 | Menghitung bunyi | |||
3 | Membedakan sumber bunyi | |||
4 | Membedakan bunyi panjang –pendek | |||
5 | Membedakan bunyi keras-lembut | |||
6 | Membedakan bunyi tinggi-rendah | |||
7 | Membedakan bunyi cepat-lambat | |||
8 | Mengetahui arah bunyi | |||
9 | Dst. |
No | Nama Siswa | Indikator Sikap | ![]() RataRata Kualitatif/Huruf | |||||||||||
Keter buka an | Kete kunan BelaJar | Kera Jinan | Tanggung JaWab | Kedi sip linan | Kerja sama | Ramah dengan teman | Ke jujur an | Mene pati Janji | Kepe dulian | Teng gang rasa | Hormat pada guru | |||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 |
PENGAMATAN MINAT SISWA
NO | PERNYATAAN/INDIKATOR | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Skor |
1 | Kehadiran di kelas | 5 | |||||
2 | Bertanya di kelas | ||||||
3 | Ketepatan waktu mengumpulkan tugas | ||||||
4 | Kerapihan buku catatan | ||||||
5 | Kelengkapan buku catatan | ||||||
6 | Membaca buku perpustakaan | ||||||
7 | Kelengkapan buku referensi | ||||||
8 | Partisipasi dalam kegiatan praktik | ||||||
9 | Kerapihan laporan praktik | ||||||
10 | Partisipasi dalam kelompok belajar | ||||||
11 | Etika dalam menyampaikan pendapat | ||||||
Jumlah Skor |
PENILAIAN PORTOFOLIO
NO | SISWA | NILAI TUGAS/LATIHAN | NILAI ULANGAN HARIAN*) | ULANGAN UMUM | RATA RATA | KETERANGAN | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | MARTIN | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9,00 | Sangat Baik/ A | ||||
2 | RIDWAN | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,00 | Baik /B | ||||
3 | GALA | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6,00 | Cukup/ C | ||||
4 | DEVI | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7,00 | Baik/B | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5,00 | Kurang/D |
SKALA SIKAP
NO | PERNYATAAN/INDIKATOR | SS | S | R | TS | STS | Skor |
1 | Ruangan kelas sebaiknya dirawat kebersihannya setiap hari | ||||||
2 | Kebersihan sekolah hanya menjadi tanggung jawab penjaga sekolah | ||||||
3 | Tanaman harus disiram setiap hari | ||||||
4 | Ketua kelas tidak perlu turut menjaga kebersihan karena sudah membagi jadwal piket | ||||||
Jumlah Skor |
Posting Komentar
Anda Melangkah dengan pasti, semoga sukses dan bahagia....
EmoticonClick to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.