MODEL PENGEMBANGAN INSTRUMEN BINA KOMUNIKASI PERSEPSI BUNYI DAN IRAMA
1. Model Pengembangan Instrumen Bina Komunikasi
a. Tes kinerja
1) Menirukan ucapan peserta didik
No | Menirukan Ucapan Pendidik | Penilaian | Keterangan | ||
Baik | Cukup | Kurang | |||
1 | Ibu | Beri tanda centang (V) sesuai dengan hasil ucapan peserta didik | |||
2 | Bibi | ||||
3 | Bapak | ||||
4 | Adik | ||||
5 | Kakak, dst. |
No | Menirukan Ucapan Pendidik | Skor | Keterangan | ||
3 | 2 | 1 | |||
1 | Ibu | Skor 3 apabila peserta didik menirukan ucapan pendidik dengan baik Skor 2 apabila peserta didik menirukan ucapan pendidik cukup Skor 1 apablia peserta didik menirukan ucapan pendidik kurang | |||
2 | Bibi | ||||
3 | Bapak | ||||
4 | Adik | ||||
5 | Kakak, dst. | ||||
Jumlah Skor |
2) Mengidentifikasi gambar/benda berdasarkan ucapan pendidik sesuai dengan gambar/benda
No | Gambar Benda yang Diidentifikasi berdasarkan Ucapan Pendidik | Penilaian | Keterangan | ||
Baik | Cukup | Kurang | |||
1 | Kucing | Beri tanda centang (V) sesuai dengan hasil ucapan peserta didik | |||
2 | Rusa | ||||
3 | Kupu-kupu | ||||
4 | Telur |
2. Model pengembangan instrumen untuk bina persepsi bunyi dan
irama :
a. Tes kinerja
No. | Aspek yang Dievaluasi | Penilaian | ||
Baik | Cukup | Kurang | ||
1 | Membedakan ada dan tidak ada bunyi | |||
2 | Menghitung bunyi | |||
3 | Membedakan sumber bunyi | |||
4 | Membedakan bunyi panjang –pendek | |||
5 | Membedakan bunyi keras-lembut | |||
6 | Membedakan bunyi tinggi-rendah | |||
7 | Membedakan bunyi cepat-lambat | |||
8 | Mengetahui arah bunyi | |||
9 | Dst. |
Contoh :
FORMAT LEMBAR PENGAMATAN SIKAP SISWA (AFEKTIF)
Mata Pelajaran : IPA/SAINS
Kelas/Semester : 1/1
Satuan Pendidikan : SMPLB
Jenis Kelainan : TUNARUNGU
Tanggal :
Penilaian : 1. Afektif
No | Nama Siswa | Indikator Sikap | Nilai RataRata Kualitatif/Huruf | |||||||||||
Keter buka an | Kete kunan BelaJar | Kera Jinan | Tanggung JaWab | Kedi sip linan | Kerja sama | Ramah dengan teman | Ke jujur an | Mene pati Janji | Kepe dulian | Teng gang rasa | Hormat pada guru | |||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 |
Keterangan :
Cara penilaian sebagai berikut :
Sangat baik diberi skor : 5
Baik diberi skor : 4
Cukup diberi skor : 3
Kurang diberi skor : 2
Sangat Kurang diberi skor : 1
Skor maksimum/Siswa = Jumlah Indikator Sikap x Skor Maksimum = 12 x 5 = 60
Rentangan Nilai sebagai berikut :
Skor 49 s.d. 60 = A (Sangat Baik)
Skor 37 s.d. 48 = B (Baik)
Skor 25 s.d. 36 = C (Cukup)
Skor 13 s.d. 24 = D (Kurang)
Skor 1- 12 = E (Sangat Kurang)
Contoh Format :
PENGAMATAN MINAT SISWA
Mata Pelajaran : IPA/SAINS
Nama Siswa :
Satuan Pendidikan : SMPLB
Jenis Kelainan : TUNARUNGU
Kelas : I
Semester : I
NO | PERNYATAAN/INDIKATOR | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Skor |
1 | Kehadiran di kelas | 5 | |||||
2 | Bertanya di kelas | ||||||
3 | Ketepatan waktu mengumpulkan tugas | ||||||
4 | Kerapihan buku catatan | ||||||
5 | Kelengkapan buku catatan | ||||||
6 | Membaca buku perpustakaan | ||||||
7 | Kelengkapan buku referensi | ||||||
8 | Partisipasi dalam kegiatan praktik | ||||||
9 | Kerapihan laporan praktik | ||||||
10 | Partisipasi dalam kelompok belajar | ||||||
11 | Etika dalam menyampaikan pendapat | ||||||
Jumlah Skor |
Keterangan :
5 = sangat baik/sangat sering
4 = baik/sering
3 = cukup
2 = kurang/jarang
1 = sangat kurang/sangat jarang
Kriteria Penilaian :
47-55 = Sangat Baik (A)
38-46 = Baik (B)
29-37 = Cukup (C)
22-26 = Kurang (D)
11-19 = Sangat Kurang (E)
Contoh Format :
PENILAIAN PORTOFOLIO
PENGUMPULAN DATA DALAM SATU BULAN UNTUK :
Mata Pelajaran : IPA/SAINS
Kompetensi :
Kelas/Semester : I/I
Satuan Pendidikan : SMPLB
NO | SISWA | NILAI TUGAS/LATIHAN | NILAI ULANGAN HARIAN*) | ULANGAN UMUM | RATA RATA | KETERANGAN | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | MARTIN | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9,00 | Sangat Baik/ A | ||||
2 | RIDWAN | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,00 | Baik /B | ||||
3 | GALA | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6,00 | Cukup/ C | ||||
4 | DEVI | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7,00 | Baik/B | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5,00 | Kurang/D |
Keterangan : *) Meliputi tes tertulis, pengamatan/perbuatan
Rentangan Nilai sebagai berikut :
Sangat Baik/A = 8,5 s.d. 10
Baik /B = 7,0 s.d. 8,4
Cukup/C = 5,5 s.d. 6,9
Kurang/D = 4,0 s.d. 5,4
Sangat Kurang/E = 0,0 s.d. 3,9
Contoh :
SKALA SIKAP
Mata Pelajaran :
Nama Siswa :
Satuan Pendidikan :
Jenis Kelainan :
Kelas :
Semester :
Skala Sikap terhadap kebersihan :
NO | PERNYATAAN/INDIKATOR | SS | S | R | TS | STS | Skor |
1 | Ruangan kelas sebaiknya dirawat kebersihannya setiap hari | ||||||
2 | Kebersihan sekolah hanya menjadi tanggung jawab penjaga sekolah | ||||||
3 | Tanaman harus disiram setiap hari | ||||||
4 | Ketua kelas tidak perlu turut menjaga kebersihan karena sudah membagi jadwal piket | ||||||
Jumlah Skor |
Posting Komentar
Anda Melangkah dengan pasti, semoga sukses dan bahagia....